Kennzahlen und Fakten
Werte in Mio. Euro (Bilanzierung nach IFRS) | 31.12.2011 | 31.12.2010 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
Jahresüberschuss vor Steuern | 64,7 | 61,8 | +2,9 | +4,7 % |
Konzernjahres- | 53,5 | 49,2 | +4,3 | +8,9 % |
Bilanzsumme | 9.215 | 8.887 | +328 | +3,7 % |
Forderungen an Kunden nach Risiko | 6.030 | 5.775 | +255 | +4,4 % |
Primärmittel | 6.628 | 6.168 | +460 | +7,5 % |
Betreute Kundengelder | 10.971 | 10.689 | +282 | +2,6 % |
Anrechenbare Eigenmittel | 935 | 853 | +82 | +9,6 % |
Ressourcen |
|
|
|
|
Durchschnittlich gewichteter Mitarbeiterstand (Angestellte) | 790 | 794 | –4 | –0,5 % |
Anzahl der Geschäftsstellen | 40 | 41 | –1 | –2,4 % |